Team-Meeting-54433062_m (1)
CA Registration Directory

This is the list of current Chiropractic Assistant Registration Numbers. Please note this list is not exclusive, as Chiropractic Assistants Register or submit notice of Transfer paperwork they will be assigned a Registration Number. Please contact the Board if you have questions about a specific CA

Registration Number Last Name First Name Date of Employment Sort ascending Date Registered Additional Comments
CA-188938 Nilsen Elisa Friday, February 16, 2018 Wednesday, March 6, 2019
CA-188938 Nilsen Elisa Friday, February 16, 2018 Wednesday, March 6, 2019
CA-188870 Chavez Monica Friday, February 16, 2018 Tuesday, June 12, 2018
CA-188822 Gutches Deserray Wednesday, February 14, 2018 Thursday, March 22, 2018
CA-188822 Gutches Deserray Wednesday, February 14, 2018 Thursday, March 22, 2018
CA-188886 Jennings Susan Tuesday, February 13, 2018 Wednesday, August 8, 2018
CA-188886 Jennings Susan Tuesday, February 13, 2018 Wednesday, August 8, 2018
CA-188837 Benson Rebecca Monday, February 12, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-198949 Fraijo Nadely Monday, February 12, 2018 Friday, April 26, 2019
CA-188900 Tran Nam Monday, February 12, 2018 Tuesday, August 7, 2018
CA-188837 Benson Rebecca Monday, February 12, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-188900 Tran Nam Monday, February 12, 2018 Tuesday, August 7, 2018
CA-188837 Benson Rebecca Monday, February 12, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-198949 Fraijo Nadely Monday, February 12, 2018 Friday, April 26, 2019
CA-188838 Moreno Joy Friday, February 9, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-188838 Moreno Joy Friday, February 9, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-188838 Moreno Joy Friday, February 9, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-200361 Cozen Celia Wednesday, February 7, 2018 Thursday, July 29, 2021
CA-200361 Cozen Celia Wednesday, February 7, 2018 Thursday, July 29, 2021
CA-188755 Trejo Angelica G. Saturday, February 3, 2018 Tuesday, March 6, 2018
CA-188755 Trejo Angelica G. Saturday, February 3, 2018 Tuesday, March 6, 2018
CA-188906 Bohn Kara Thursday, February 1, 2018 Friday, August 17, 2018
CA-188906 Bohn Kara Thursday, February 1, 2018 Friday, August 17, 2018
CA-188840 James Kimberlee Ann Wednesday, January 31, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-188841 Kulp Wendy Irene Wednesday, January 31, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-188832 Crowley Julie Wednesday, January 31, 2018 Thursday, April 19, 2018
CA-188841 Kulp Wendy Irene Wednesday, January 31, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-188840 James Kimberlee Ann Wednesday, January 31, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-188749 Parsons Emily Wednesday, January 31, 2018 Monday, February 26, 2018
CA-188832 Crowley Julie Wednesday, January 31, 2018 Thursday, April 19, 2018
CA-188840 James Kimberlee Ann Wednesday, January 31, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-188841 Kulp Wendy Irene Wednesday, January 31, 2018 Wednesday, April 25, 2018
CA-188749 Parsons Emily Wednesday, January 31, 2018 Monday, February 26, 2018
CA-188888 LaVoy Amanda Ann Tuesday, January 30, 2018 Friday, July 27, 2018
CA-188888 LaVoy Amanda Ann Tuesday, January 30, 2018 Friday, July 27, 2018
CA-188934 Estrada Venus Monday, January 29, 2018 Tuesday, March 5, 2019
CA-200101 Pearson Jennifer Monday, January 29, 2018 Friday, October 25, 2019 Jeffrey Ring Date 10/23/2019 top of list
CA-200101 Pearson Jennifer Monday, January 29, 2018 Friday, October 25, 2019 Jeffrey Ring Date 10/23/2019 top of list
CA-188934 Estrada Venus Monday, January 29, 2018 Tuesday, March 5, 2019
CA-188766 Andrada Kristine Guevara Thursday, January 25, 2018 Thursday, February 15, 2018
CA-188766 Andrada Kristine Guevara Thursday, January 25, 2018 Thursday, February 15, 2018
CA-188861 Vazquez Vanessa Wednesday, January 17, 2018 Monday, June 4, 2018
CA-188783 Chacon Liz Wednesday, January 17, 2018 Tuesday, March 27, 2018
CA-188861 Vazquez Vanessa Wednesday, January 17, 2018 Monday, June 4, 2018
CA-188783 Chacon Liz Wednesday, January 17, 2018 Tuesday, March 27, 2018
CA-188882 Medrano Daisy Monday, January 15, 2018 Monday, July 16, 2018
CA-200360 Maryland Michell Monday, January 15, 2018 Thursday, July 29, 2021
CA-188882 Medrano Daisy Monday, January 15, 2018 Monday, July 16, 2018
CA-188869 Martinez Amanda Kristeen Monday, January 15, 2018 Thursday, June 14, 2018
CA-200360 Maryland Michell Monday, January 15, 2018 Thursday, July 29, 2021