Team-Meeting-54433062_m (1)
CA Registration Directory

This is the list of current Chiropractic Assistant Registration Numbers. Please note this list is not exclusive, as Chiropractic Assistants Register or submit notice of Transfer paperwork they will be assigned a Registration Number. Please contact the Board if you have questions about a specific CA

Registration Number Last Name First Name Date of Employment Sort ascending Date Registered Additional Comments
CA-180030 Roman Yulexi Thursday, November 16, 2017 Thursday, November 16, 2017
CA-180030 Roman Yulexi Thursday, November 16, 2017 Thursday, November 16, 2017
CA-188857 Mower Courtney Wednesday, November 15, 2017 Wednesday, May 30, 2018
CA-188756 Walters Cathlina Maria Wednesday, November 15, 2017 Monday, March 5, 2018
CA-188756 Walters Cathlina Maria Wednesday, November 15, 2017 Monday, March 5, 2018
CA-188857 Mower Courtney Wednesday, November 15, 2017 Wednesday, May 30, 2018
CA-188776 Sandoval Lucero Monday, November 13, 2017 Monday, November 13, 2017
CA-188776 Sandoval Lucero Monday, November 13, 2017 Monday, November 13, 2017
CA-180027 Salayandia Malessa Monday, November 13, 2017 never registered
CA-188862 Bravo Leslie Monday, November 13, 2017 Monday, June 4, 2018
CA-188862 Bravo Leslie Monday, November 13, 2017 Monday, June 4, 2018
CA-180020 Hernandez Hilaria Thursday, November 9, 2017 Thursday, November 9, 2017
CA-180020 Hernandez Hilaria Thursday, November 9, 2017 Thursday, November 9, 2017
CA-182953 Wiley Lesliegh Lynn Wednesday, November 1, 2017 Tuesday, January 16, 2018
CA-188738 Ruiz Espinoza Giovanny Daniel Wednesday, November 1, 2017 Wednesday, January 31, 2018
CA-188738 Ruiz Espinoza Giovanny Daniel Wednesday, November 1, 2017 Wednesday, January 31, 2018
CA-182953 Wiley Lesliegh Lynn Wednesday, November 1, 2017 Tuesday, January 16, 2018
CA-188824 Gill Mirishka Elizabeth Tuesday, October 31, 2017 Thursday, March 29, 2018
CA-188824 Gill Mirishka Elizabeth Tuesday, October 31, 2017 Thursday, March 29, 2018
CA-188747 Conley Cynthia Ann Monday, October 30, 2017 Tuesday, February 20, 2018
CA-188747 Conley Cynthia Ann Monday, October 30, 2017 Tuesday, February 20, 2018
CA-188750 Kesner Nicole Friday, October 27, 2017 Wednesday, February 28, 2018
CA-188750 Kesner Nicole Friday, October 27, 2017 Wednesday, February 28, 2018
CA-180016 Begay Whitney Monday, October 23, 2017 Tuesday, November 21, 2017
CA-180016 Begay Whitney Monday, October 23, 2017 Tuesday, November 21, 2017
CA-188828 River Rojas Mayra Vianey Friday, October 20, 2017 Monday, April 16, 2018
CA-188828 River Rojas Mayra Vianey Friday, October 20, 2017 Monday, April 16, 2018
CA-182965 Perdomo Godoy Lizbeth Tuesday, October 17, 2017 Monday, January 29, 2018
CA-182965 Perdomo Godoy Lizbeth Tuesday, October 17, 2017 Monday, January 29, 2018
CA-182954 Jammerman Ashlyn Monday, October 16, 2017 Friday, January 19, 2018
CA-180037 Betancourt Alma Monday, October 16, 2017 Wednesday, January 24, 2018
CA-182954 Jammerman Ashlyn Monday, October 16, 2017 Friday, January 19, 2018
CA-180037 Betancourt Alma Monday, October 16, 2017 Wednesday, January 24, 2018
CA-188775 Quinonez Martha Monday, October 9, 2017 Monday, March 26, 2018
CA-180042 Hoerr Julie Elizabeth Monday, October 9, 2017 Friday, March 16, 2018
CA-188763 Cecena Marcos Monday, October 9, 2017 Monday, November 27, 2017
CA-188775 Quinonez Martha Monday, October 9, 2017 Monday, March 26, 2018
CA-180042 Hoerr Julie Elizabeth Monday, October 9, 2017 Friday, March 16, 2018
CA-188763 Cecena Marcos Monday, October 9, 2017 Monday, November 27, 2017
CA-182960 Romero Armas Santos Zaray Friday, September 29, 2017 Tuesday, October 10, 2017
CA-182960 Romero Armas Santos Zaray Friday, September 29, 2017 Tuesday, October 10, 2017
CA-180023 Magana Stephanie Wednesday, September 27, 2017 Friday, December 8, 2017
CA-180023 Magana Stephanie Wednesday, September 27, 2017 Friday, December 8, 2017
CA-188943 Valle-Quiroga Guadalupe Wednesday, September 27, 2017 Wednesday, April 3, 2019 Originally submitted 9/18/18
CA-188943 Valle-Quiroga Guadalupe Wednesday, September 27, 2017 Wednesday, April 3, 2019 Originally submitted 9/18/18
CA-180018 Contreras Crystal Marie Tuesday, September 26, 2017 Tuesday, January 16, 2018
CA-180018 Contreras Crystal Marie Tuesday, September 26, 2017 Tuesday, January 16, 2018
CA-188743 Tsen Stephanie Monday, September 18, 2017 Friday, February 23, 2018
CA-188743 Tsen Stephanie Monday, September 18, 2017 Friday, February 23, 2018
CA-188830 Garibay Susan Monday, September 18, 2017 Monday, April 16, 2018