Team-Meeting-54433062_m (1)
CA Registration Directory

This is the list of current Chiropractic Assistant Registration Numbers. Please note this list is not exclusive, as Chiropractic Assistants Register or submit notice of Transfer paperwork they will be assigned a Registration Number. Please contact the Board if you have questions about a specific CA

Registration Number Sort descending Last Name First Name Date of Employment Date Registered Additional Comments
CA-000001 Kuhmley Crystal Thursday, July 1, 1999
CA-000002 Wannemuehler Sara Tuesday, July 6, 1999
CA-000003 Larsen Tina Friday, July 16, 1999
CA-000004 Hargett Michelle Tuesday, July 20, 1999
CA-000005 Munoz Walyene Wednesday, July 21, 1999
CA-000006 Kucinski Damona Friday, July 23, 1999
CA-000007 Stecher Billie Gail Tuesday, August 10, 1999
CA-000008 Meraz Maria Saturday, August 28, 1999
CA-000009 Mercado Aldo Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000010 Sicairos Maria Saturday, November 14, 1998 Saturday, August 28, 1999
CA-000011 Romero Elizabeth Saturday, May 29, 1999
CA-000012 Robles Ramona Friday, September 17, 1999
CA-000013 Harley Michelle Wednesday, September 29, 1999
CA-000014 Vanskike Lisa Monday, October 4, 1999
CA-000015 Castaneda Elicia Monday, October 4, 1999
CA-000016 McDade Summer Tuesday, October 5, 1999
CA-000017 Kibbe Donna Wednesday, October 6, 1999
CA-000018 Jimenez Nilda Thursday, October 14, 1999
CA-000019 Ponce- Orozco Liliana Thursday, October 14, 1999 Liliana Gutierrez
CA-000020 Browning Jill Wednesday, October 20, 1999
CA-000021 Horst Rebecca Thursday, October 28, 1999
CA-000022 Gierden Agnes Wednesday, November 3, 1999
CA-000023 Perez Christina Monday, August 9, 1999 Friday, November 5, 1999
CA-000023 Perez Christina Monday, August 9, 1999 Friday, November 5, 1999
CA-000023 Perez Christina Monday, August 9, 1999 Friday, November 5, 1999
CA-000023 Perez Christina Monday, August 9, 1999 Friday, November 5, 1999
CA-000023 Perez Christina Monday, August 9, 1999 Friday, November 5, 1999
CA-000023 Perez Christina Monday, August 9, 1999 Friday, November 5, 1999
CA-000023 Perez Christina Monday, August 9, 1999 Friday, November 5, 1999
CA-000023 Perez Christina Monday, August 9, 1999 Friday, November 5, 1999